
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0832 | 1.0785 | 1.2709 | 1.2654 |
| 1.0860 | 1.0766 | 1.2738 | 1.2628 |
| 1.0879 | 1.0738 | 1.2763 | 1.2599 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.5357 | 146.3847 | 0.8645 | 0.8600 |
| 148.0673 | 145.7653 | 0.8667 | 0.8577 |
| 148.6867 | 145.2337 | 0.8690 | 0.8556 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2046.9330 | 2031.8130 | 23.1100 | 22.7290 |
| 2053.9870 | 2023.7470 | 23.3210 | 22.5590 |
| 2062.0530 | 2016.6930 | 23.4910 | 22.3480 |
