
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0802 | 1.0791 | 1.2582 | 1.2545 | 
| 1.0806 | 1.0785 | 1.2595 | 1.2521 | 
| 1.0812 | 1.0781 | 1.2619 | 1.2507 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 145.5527 | 145.1127 | 0.8762 | 0.8736 | 
| 145.8053 | 144.9253 | 0.8773 | 0.8721 | 
| 145.9927 | 144.6727 | 0.8789 | 0.8710 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1983.8900 | 1980.1300 | 22.8280 | 22.7660 | 
| 1985.2300 | 1977.7100 | 22.8500 | 22.7260 | 
| 1987.6500 | 1976.3700 | 22.8900 | 22.7040 | 
